事業名 | 事業内容 | 実施場所 | 受注金額(単位:万円) |
---|---|---|---|
八王子市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 八王子市 | 137 |
生駒市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 生駒市 | 95 |
福生市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 福生市 | 85 |
能代市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 能代市 | 85 |
交野市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 交野市 | 81 |
内子町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 内子町 | 75 |
遊佐町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 遊佐町 | 71 |
士幌町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業) | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 士幌町 | 64 |
伊丹市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 伊丹市 | 63 |
大潟村環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 大潟村 | 61 |
LAS-E規格制定委員会委員会(自主) | 環境自治体スタンダード(LAS-E)の規格改訂 | ― | |
LAS-E判定委員会(自主) | 取り組み自治体の合否判定、維持点検 | ― | |
八王子市再生可能エネルギー利用可能性調査 | 八王子市の公共施設等の再生可能エネ導入ポテンシャル推計 | 八王子市等 | 604 |
おひさまエネルギー助けあいファンド調査 | (三菱総研委託調査) | 全国 | 450 |
筑後市環境基本計画策定支援事業 | 環境基本計画の策定をサポート | 筑後市等 | 403 |
「環境経済の政策研究」市区町村データ整理、WS開催 | 市区町村別の各種統計データを整理し、2月のWS開催を支援する | 事務所 | 221 |
東海村環境基本計画推進支援事業(印刷を含む) | 市民参加で改定した環境基本計画の進行管理等をサポート | 茨城県東海村 | 205 |
農業分野適応策に関する利害関係者ヒアリング | (電力中央研究所委託調査) | 長野県 | 189 |
バイオマス資源循環システム構築におけるステークホルダー・ネットワークに関するアクション・リサーチ | (国立環境研究所と共同研究) | 全国 | 50 |
『環境自治体白書 2012-13』作成・配布事業(自主) | 『環境自治体白書2011』の内容をさらに充実させ、市販書籍として頒布及び関係者配布 | 事務所 | ― |
事業名 | 事業内容 | 実施場所 | 受注金額(単位:万円) |
---|---|---|---|
八王子市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 八王子市 | 151 |
伊丹市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 伊丹市 | 98 |
生駒市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 生駒市 | 95 |
士幌町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 士幌町 | 91 |
能代市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 二ツ井町 | 87 |
福生市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 福生市 | 85 |
内子町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 内子町 | 73 |
交野市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業) | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 交野市 | 71 |
遊佐町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 遊佐町 | 62 |
大潟村環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 大潟村 | 61 |
LAS-E規格制定委員会委員会(自主) | 環境自治体スタンダード(LAS-E)の規格改訂 | ― | |
LAS-E判定委員会(自主) | 取り組み自治体の合否判定、維持点検 | ― | |
東海村環境基本計画改定支援 | 第2次環境基本計画策定支援、環境村民会議のサポート | 東海村 | 450 |
日本の都市における低炭素施策促進条件にかかる調査 | (法政大学からの委託) | 219 | |
地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営事業 | 同センターの事務局を設置し、杉並区、日野市、平塚市における地域エネルギー協議会の運営支援 | 左記3地区 | 220 |
バイオマス利活用と地域活性化・町民アンケート(国環研) | 大木町におけるアンケート調査結果のデータ入力業務 | 32 | |
『環境自治体白書 2011』作成準備事業(自主) | 『環境自治体白書2010』の内容をさらに充実させ、頒布関係者配布 | ― | |
自主研究:市区町村別CO2排出量最新年次推計 | 2007年度の排出実績について市区町村別・部門別に推計 | ― |
事業名 | 事業内容 | 実施場所 | 受注金額(単位:万円) |
---|---|---|---|
八王子市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 八王子市 | 174 |
伊丹市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 伊丹市 | 98 |
福生市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 福生市 | 85 |
能代市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 能代市 | 82 |
交野市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業) | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 交野市 | 81 |
生駒市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 生駒市 | 91 |
内子町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 内子町 | 76 |
士幌町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 士幌町 | 65 |
遊佐町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 遊佐町 | 62 |
大潟村環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 大潟村 | 61 |
日野市環境白書作成支援(LAS-Eの取組みを含む)事業 | 環境基本条例に基づく環境・環境政策全般に関する年次報告作成 | 日野市 | 130 |
LAS-E規格制定委員会(自主) | 環境自治体スタンダード(LAS-E)の規格改訂 | ― | |
LAS-E判定委員会(自主) | 取り組み自治体の合否判定、維持点検 | ― | |
東海村環境基本計画改定支援 | 第2次環境基本計画策定支援、環境村民会議のサポート | 東海村 | 1260 |
日本の都市における低炭素施策促進条件にかかる調査 | (法政大学からの委託) | 390 | |
地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営事業 | 同センターの事務局を設置し、杉並区、日野市、平塚市における地域エネルギー協議会の運営支援 | 左記3地区 | 354 |
平塚市GHG排出量推計・CO2削減ポテンシャル推計調査 | (NPO法人ひらつかエネルギーカフェからの委託) | 30 | |
『環境自治体白書 2010』作成準備事業(自主) | 『環境自治体白書2009』の内容をさらに充実させ、頒布関係者配布 | ― | |
自主研究:市区町村別CO2排出量最新年次推計 | 2007年度の排出実績について市区町村別・部門別に推計 | ― |
事業名 | 事業内容 | 実施場所 | 受注金額(単位:万円) |
---|---|---|---|
八王子市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 八王子市 | 174 |
伊丹市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 伊丹市 | 114 |
福生市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 福生市 | 90 |
能代市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 能代市 | 88 |
交野市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業) | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 交野市 | 81 |
八幡市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 八幡市 | 80 |
内子町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 内子町 | 76 |
士幌町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 士幌町 | 65 |
遊佐町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 遊佐町 | 62 |
大潟村環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 大潟村 | 61 |
日野市環境白書作成支援(LAS-Eの取組みを含む)事業 | 環境基本条例に基づく環境・環境政策全般に関する年次報告作成 | 日野市 | 154 |
LAS-E規格制定委員会(自主) | 環境自治体スタンダード(LAS-E)の規格改訂 | ― | |
LAS-E判定委員会(自主) | 取り組み自治体の合否判定、維持点検 | ― | |
高畠町CO2排出量・削減ポテンシャル推計 | 地球温暖化対策地域計画策定への部分的アドバイス | 高畠町 | 21 |
環境省 交通データ表示システム | (環境省環境計画課からの委託) | 100 | |
第17回環境自治体会議たじみ会議資料集編集委託 | (環境自治体会議事務局と共同) | 多治見市 | 168 |
日本の都市における低炭素施策促進条件にかかる調査 | (法政大学からの委託) | 405 | |
荒川区低炭素づくり面的対策推進事業支援 | (かながわ環境教育研究会委託) | 荒川区 | 100 |
地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営事業 | 同センターの事務局を設置し、杉並区、日野市、平塚市における地域エネルギー協議会の運営支援 | 左記3地区 | 354 |
地域特性に応じた脱温暖化社会づくりのための政策パッケージの提案(助成研究) | 三井物産環境基金・助成事業 | 350 | |
『環境自治体白書 2010』作成準備事業(自主) | 『環境自治体白書2009』の内容をさらに充実させ、頒布関係者配布 | ― | |
自主研究:市区町村別CO2排出量最新年次推計 | 2007年度の排出実績について市区町村別・部門別に推計 | ― |
事業名 | 事業内容 | 実施場所 | 受注金額(単位:万円) |
---|---|---|---|
八王子市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 八王子市 | 153 |
伊丹市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 伊丹市 | 114 |
高島市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 高島市 | 97 |
能代市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 能代市 | 89 |
交野市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業) | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 交野市 | 81 |
八幡市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 八幡市 | 76 |
内子町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 内子町 | 76 |
士幌町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 士幌町 | 65 |
遊佐町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 遊佐町 | 64 |
大潟村環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 大潟村 | 61 |
日野市環境白書作成支援(LAS-Eの取組みを含む)事業 | 環境基本条例に基づく環境・環境政策全般に関する年次報告作成 | 日野市 | 150 |
福生市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS構築・運用支援 | 福生市 | 94 |
LAS-E規格制定委員会(自主) | 環境自治体スタンダード(LAS-E)の規格改訂 | ― | |
LAS-E判定委員会(自主) | 取り組み自治体の合否判定、維持点検 | ― | |
地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営事業 | 同センターの事務局を設置し、杉並区、日野市、平塚市における地域エネルギー協議会の運営支援 | 左記3地区 | 354 |
地域特性に応じた脱温暖化社会づくりのための政策パッケージの提案(助成研究) | 三井物産環境基金・助成事業 | 350 | |
自治労(岐阜県版)エコチェック調査報告書作成 | 岐阜県内自治労加盟単組におけるエコチェック調査結果の分析 | 15 | |
自治労現業局アンケート集計 | 自治労現業局プロジェクトの配布した廃棄物・学校給食調査の集計 | 30 | |
『環境自治体白書 2009』作成・配布事業(自主) | 『環境自治体白書2008』の内容をさらに充実させ、市販書籍として頒布及び関係者へ配布 | ― |
事業名 | 事業内容 | 実施場所 | 受注金額(単位:千円) |
---|---|---|---|
八王子市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 八王子市 | 1,533 |
伊丹市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 伊丹市 | 1,134 |
高島市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 高島市 | 966 |
能代市(旧二ツ井町)環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 二ツ井町 | 892 |
交野市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業) | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 交野市 | 777 |
八幡市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 八幡市 | 756 |
内子町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 内子町 | 756 |
士幌町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 士幌町 | 651 |
遊佐町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS構築・運用支援 | 遊佐町 | 641 |
大潟村環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS構築・運用支援 | 大潟村 | 599 |
LAS-E規格制定委員会(自主) | 環境自治体スタンダード(LAS-E)の規格改訂 | ― | |
LAS-E判定委員会(自主) | 取り組み自治体の合否判定、維持点検 | ― | |
地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営事業 | 同センターの事務局を設置し、杉並区、日野市、平塚市における地域エネルギー協議会の運営支援 | 左記3地区 | 4,300 |
八幡市環境基本計画改定支援 | 環境基本計画の中間見直し支援 ※気候ネットワークと共同 |
八幡市 | 2,741 |
日野市環境白書作成支援事業 | 環境基本条例に基づく、環境や環境政策全般に関する年次報告 | 日野市 | 1,570 |
高島市環境市民100年会議アドバイザー | 同会議のアドバイザーを務める ※有限会社とーくと共同 |
高島市 | 1,537 |
自治労エコチェック調査報告書作成 | 自治労加盟単組約100自治体におけるエコチェックの調査結果の詳細分析 | 891 | |
早稲田大学IR3Sアンケート(資源循環関連)入力分析 | アンケート結果の入力の取次ぎ及び結果のグラフ化等 | 130 | |
『環境自治体白書 2007』作成・配布事業(自主) | 『環境自治体白書2007』の内容をさらに充実させ、市販書籍として頒布及び関係者へ配布 | ― |
事業名 | 事業内容 | 実施場所 | 受注金額(単位:千円) |
---|---|---|---|
能代市(旧二ツ井町)環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 二ツ井町 | 835 |
八幡市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 八幡市 | 590 |
士幌町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 士幌町 | 700 |
高島市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 高島市 | 1,099 |
八王子市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS構築・運用支援 | 八王子市 | 998 |
交野市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業) | LAS-Eに基づくEMS構築・運用支援 | 交野市 | 798 |
伊丹市環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS構築・運用支援 | 伊丹市 | 1103 |
内子町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS構築・運用支援 | 内子町 | 798 |
LAS-E規格制定委員会(自主) | 環境自治体スタンダード(LAS-E)の規格改訂 | ― | |
LAS-E判定委員会(自主) | 取り組み自治体の合否判定、維持点検 | ― | |
高島市環境基本計画策定推進委員会コーディネート事業 | 新・環境基本計画の策定支援 ※気候ネットワークと共同 |
高島市 | 4,694 |
環境省地域協同実施排出抑制対策推進モデル事業 | 自治体施設のエネルギー効率ラベリング、活用マニュアルの作成 | 杉並区 枚方市 |
4,500 |
地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営事業 | 同センターの事務局を設置し、杉並区、日野市、平塚市における地域エネルギー協議会の運営支援 | 左記3地区 | 3,940 |
日野市環境白書作成支援事業 | 環境基本条例に基づく、、環境や環境政策全般に関する年次報告 | 日野市 | 1,570 |
八幡市環境基本計画改定支援 | 環境基本計画の中間見直し支援 ※気候ネットワークと共同 |
八幡市 | 914 |
内子町環境基本計画策定支援 | 環境基本計画の策定支援 | 内子町 | 110 |
北海道グリーンファンド実態調査 | 札幌市内約100世帯におけるエネルギー消費実態の調査結果の詳細分析 | 札幌市 | 300 |
環境マネジメントシステムの運用状況に関する全国調査 | ISO14001やLAS-E、EA21、KESに取り組む自治体を対象に、EMSの運用実態をアンケートで調査 | ― | |
『環境自治体白書 2007年版』作成・配布事業(自主) | 『環境自治体白書2006』の内容をさらに充実させ、市販書籍として頒布及び関係者へ配布 | ― |
事業名 | 事業内容 | 実施場所 | 受注金額(単位:千円) |
---|---|---|---|
二ツ井町環境マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 二ツ井町 | 590 |
綾町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 綾町 | 600 |
八幡市環境マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 八幡市 | 590 |
士幌町環境マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS構築・運用支援 | 士幌町 | 700 |
高島市環境自治体スタンダード(LAS-E)申請支援事業 | LAS-Eに基づくEMS構築・運用支援 | 高島市 | 1,050 |
LAS-E規格制定委員会(自主) | 環境自治体スタンダード(LAS-E)の規格改訂 | ― | |
LAS-E判定委員会(自主) | 取り組み自治体の合否判定、維持点検 | ― | |
日野市環境白書作成支援事業 | 環境基本条例に基づく環境・環境政策全般に関する年次報告作成 | 日野市 | 1,569 |
高島市環境基本計画策定支援事業(新規) | 市の環境基本計画策定のための委員会支援、市民意識調査等 ※気候ネットワークと共同 |
高島市 | 4,725 |
内子町バイオマスエネルギー利活用調査事業(新規) | 内子町におけるバイオマス資源の有効利用の可能性を調査・分析 | 内子町 | 6,129 |
地方公共団体の二酸化炭素排出量推計手法検討調査事業(新規) | 市町村単位の温室効果ガス排出量を統計データから推計する手法の改良。推計範囲の拡大、2003年度データの追加、市町村合併に対応、地域モデル計画の策定支援 | 20,000 | |
地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営事業 | 同センターの事務局を設置し、杉並区、日野市、平塚市における地域エネルギー協議会の運営支援 | 左記3地区 | 4,660 |
札幌市の冬季消費エネルギー調査事業 | 北海道グリーンファンドからの調査委託 | 札幌市 | 800 |
『環境自治体白書 2006年版』作成・配布事業(自主) | 2005年版に引き続き、市販書籍として頒布及び関係者へ配布 | ― |
事業名 | 事業内容 | 実施場所 | 受注金額(単位:千円) |
---|---|---|---|
二ツ井町環境マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 二ツ井町 | 590 |
綾町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 綾町 | 610 |
八幡市環境マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 八幡市 | 590 |
士幌町環境マネジメントシステム(LAS-E)事業 | LAS-Eに基づくEMS構築・運用支援 | 士幌町 | 700 |
LAS-E規格制定委員会(自主) | 環境自治体スタンダード(LAS-E)の規格改訂 | ― | |
LAS-E判定委員会(自主) | 取り組み自治体の合否判定、維持点検 | ― | |
日野市環境白書作成支援事業 | 環境基本条例に基づく環境・環境政策全般に関する年次報告作成 | 日野市 | 1,602 |
日野市環境基本計画見直し支援事業(新規) | 市の環境に関する市民意識調査、環境基本計画見直しのための市民会議支援等 | 日野市 | 4,693 |
八幡市省エネルギービジョン策定支援事業(新規) | 気候ネットワークと共同して、地域エネルギーの需要実態調査、省エネルギー計画方針策定支援 | 八幡市 | 6,105 |
市町村における温室効果ガス排出量推計および温暖化防止政策立案手法に関する研究 | 市町村単位の温室効果ガス排出量を統計データから推計する手法の開発。排出要因分析や排出実態に基づく市区町村の地域類型化を行い、温暖化対策の類型別体系的整理やその効果推計 | 6,596 | |
地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営事業(新規) | 同センターの事務局を設置し、杉並区、日野市、平塚市における地域エネルギー協議会の運営支援 | 左記3地区 | 4,240 |
省エネルギーセンター・食のスマートライフ実態調査(新規) | 食の実態調査を通じて「食の省エネBOOK」リニューアル | 2,988 | |
東海村省エネアンケート調査事業 | 東海村 | 195 | |
『環境自治体白書 2005年版』作成・配布事業(自主) | 環境自治体会議年次報告書の内容・装丁をリニューアルし、市販書籍として頒布及び関係者へ配布 | ― |
事業名 | 事業内容 | 実施場所 | 受注金額(単位:千円) |
---|---|---|---|
二ツ井町環境マネジメントシステム支援(LAS-E) | LAS-Eに基づくEMS運用及びLAS-E第2ステージ(エコアクション部門)取り組み支援 | 二ツ井町 | 590 |
綾町環境自治体マネジメントシステム(LAS-E) | LAS-Eに基づくEMS構築・運用支援 | 綾町 | 610 |
八幡市環境マネジメントシステム運営支援(LAS-E) | LAS-Eに基づくEMS運用支援 | 八幡市 | 590 |
日野市環境報告書作成支援 | 日野市環境基本条例に基づく、環境や環境政策全般に関する年次報告等作成 | 日野市 | 1720 |
東海村エネルギー需要実態調査及び環境配慮行動実態調査委託 | 東海村の家庭等におけるエネルギー消費の実態調査。調査結果をもとに、エネルギー消費の現状把握、省エネ等温暖化対策を検討 | 東海村 | 8406 |
古河市環境市民会議の活動支援業務 | 古河市環境基本計画の推進のために設置された環境市民会議の活動支援 | 古河市 | 780 |
交通需要マネジメント(TDM)等実証実験におけるCO2排出量削減効果の測定に関する調査 | これまで実施されたTDM実験をサンプルに、CO2削減量を試算。排出量削減効果の測定方法の類型化、測定に必要なデータ、問題点等の整理 | 8418 | |
市町村における温室効果ガス排出量推計および温暖化防止政策立案手法に関する研究 | 市町村単位の温室効果ガス排出量を既存統計データから推計する手法の開発。排出要因の分析や排出実態に基づく市区町村の地域類型化を行い、温暖化対策の類型別体系的整理やその効果を推計 | 7454 | |
ブックレット「自治体エネルギー政策のパワーアップ」作成配布事業 | 自治体エネルギー政策の最新動向に関する交流会(対談と全体討論)の記録を参加者など広く一般へ配布し、自治体エネルギー政策に関する議論を深める | 200 | |
芝浦工業大学 ISO環境側面調査事業 | 500 |
事業名 | 事業内容 | 実施場所 | 受注金額(単位:千円) |
---|---|---|---|
二ツ井町環境マネジメントシステム支援 | ISO14001からLAS-E(環境自治体スタンダード)への移行 | 二ツ井町 | 840 |
古河市環境基本計画策定支援 | 環境基本計画策定のための基礎データ整理、市民会議の運営 | 古河市 | 5,000 |
屋久島温暖化実施検証事業評価 | 事業実施による温室効果ガスの定量的評価 | 2,300 | |
日野市環境報告書作成支援 | 環境基本計画の進捗状況の把握および年次報告書作成 | 日野市 | 1,780 |
八幡市環境マネジメントシステム構築支援 | 独自マネジメントシステム構築助言及び教育訓練 | 八幡市 | 490 |
市町村レベル温室効果ガス排出量算定手法調査 | エネルギー消費に関するアンケート調査実施・集計など | 7,805 | |
屋久島環境学習事業報告書作成 | 環境学習事業の報告書作成及び電子媒体化 | 537 | |
太陽光発電設置者のニーズに関する調査 | 太陽光発電設置者へのアンケート調査実施・集計など | 8,500 | |
自治体の持続可能な発展政策に関する調査研究 | イオン環境財団助成 | 500 | |
環境ISOネットワークフォーラム | シンポジウム、展示、エクスカーション | 帯広市 | ― |
地域新エネルギービジョンの実績評価調査 | アンケート調査、ヒアリング、ビジョン報告書分析 | 7,822 | |
自転車共同利用のあり方に関する調査 | 課題整理、モデル地域における住民意識調査実施 | 8,000 | |
環境自治体ブックレット作成 | 政策課題の整理、先進事例の調査・まとめ、提言のまとめ | 1,751 |
[ 環境政策研究所のご案内 トップ >> 設立趣旨 | メンバー | 組織体制 | 調査研究実績 ]