名称 | 日野市環境白書等作成 |
---|---|
対象地域 | 東京都日野市 |
作業期間 | 2000年度 |
委託元(発注元) | 日野市 |
委託金額 | 1900千円 |
調査目的 | 日野市環境基本条例に基づく、環境や環境政策全般に関する年次報告書及び環境基本計画や環境マネジメントシステムの進捗状況に関する報告書を作成する |
作業体制 | 庁内のデータ収集、統計資料の調達、白書文章の記述を日野市環境保全課が中心に行い、統計資料のグラフ化、独自データの推計、文書レイアウト整理を環境政策研究所が行った。 |
調査内容 |
|
成果品及び公表方法 |
日野市環境白書 |
作業担当者 | 所長 中口毅博、研究員 多以良康彦、増原直樹 |