名称 | 環境計画情報提供システムにおける計画の数値目標整理 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
作業期間 | 1999年度〜2000年度 |
委託元(発注元) | (株)ティー・エフ・シー(環境庁環境計画課、(株)富士通) |
委託金額 | 1030千円(99年度)、1010千円(2000年度) |
調査目的 | 環境庁がホームページで公開している計画に関する情報システム「知恵の環」において、昨年度策定された環境基本計画や率先実行計画の数値目標等を公開する |
作業体制 | (株)富士通が計画情報システム全般の更新作業を担当し、環境自治体会議環境政策研究所が環境基本計画および率先実行計画の数値目標のデータベースの作業を担当した。 |
調査内容 |
|
成果品及び公表方法 |
環境庁がホームページで公開中(http://www.e-plan.eic.or.jp/) |
作業担当者 | 所長 中口毅博、研究員 竹下涼子、多以良康彦、ボランティア 岡田浩一、園山訓子 |