2000年推計 |
2000年推計 (2006年3月31日の市町村区分) |
2003年推計 |
2003年推計 (2006年3月31日の市町村区分) |
2010年予測 (2006年3月31日の市町村区分) |
||
民生家庭 | 開く | 開く | 開く | 開く | 開く | |
民生業務 | 開く | 開く | 開く | 開く | 開く | |
CO2 | 製造業 | 開く | 開く | 開く | 開く | |
交通 | 開く ** | 開く ** | 開く | 開く | 開く | |
農業 | 開く | 開く | 開く | 開く | ||
廃棄物 | 開く | 開く | 開く | 開く | ||
メタン | 開く | 開く | 開く | 開く | ||
一酸化二窒素 | 開く | 開く | 開く | 開く | ||
フロン類 | 開く | 開く | 開く | 開く | ||
** 1999年推計値 |